篮球直播

巴西甲直播在线观看

巴西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 博塔弗戈 37 22/10/5 57/28 76
2 帕尔梅拉斯 37 22/7/8 60/32 73
3 弗拉门戈 37 20/9/8 59/40 69
4 巴西国际 37 18/11/8 53/33 65
5 福塔雷萨 37 18/11/8 50/39 65
6 圣保罗 37 17/8/12 52/41 59
7 科林蒂安 37 14/11/12 51/45 53
8 巴伊亚 37 14/8/15 47/49 50
9 克鲁塞罗 37 13/10/14 42/41 49
10 瓦斯科达伽马 37 13/8/16 41/55 47
11 维多利亚 37 13/7/17 43/50 46
12 格雷米奥 37 12/9/16 44/47 45
13 尤文图德 37 11/12/14 48/58 45
14 米内罗竞技 37 10/14/13 46/54 44
15 弗鲁米嫩塞 37 11/10/16 32/39 43
16 巴拉纳竞技 37 11/9/17 40/45 42
17 布拉干蒂诺RB 37 9/14/14 39/47 41
18 克里丘马 37 9/11/17 41/56 38
19 戈亚尼亚竞技 37 7/9/21 29/56 30
20 库亚巴 37 6/12/19 28/47 30

热门球队